各対戦は 女子ダブルス3試合、男子ダブルス1試合、ミックスダブルス3試合を行った。
試合は、4ゲーム先取セミノーアドバンテージとした。
リーグ | A | B | C | D |
A | ![]() |
大森・佐藤栄1-4岡本・阿部 | 菅原・佐藤桂4-0貝原・大垣 | 菅原・大森2-4増山・工藤 |
大栗・正木4-1近藤・小野 | 豊田・野村1-4深井・氏家 | 大栗・佐藤桂0-4佐藤淳・平戸 | ||
豊田・山口4-1生沼・新実 | 佐藤栄・山口4-1岡田・若林 | 正木・野村2-4鈴木靖・後藤 | ||
生沼・阿部4-2野尻・豊田 | 佐藤守・福田4-1落合・星野 | 生沼・中山3-4佐藤祐・池田 | ||
佐藤守・菅原4-2岡部・鈴木明 | 中山・大森0-4山口・永山 | 佐藤守・豊田4-0中野・中山 | ||
中山・佐藤桂4-1鈴木寿・渡辺 | 生沼・大栗4-0大山・若林 | 阿部・佐藤栄1-4鈴木照・佐藤淳 | ||
福田・野村4-2三鍋・近藤 | 阿部・正木4-1菅原・貝原 | 福田・山口4-0吉田・柏崎 | ||
B | 岡本・阿部4-1大森・佐藤栄 | ![]() |
小野・岡本4-1岡田・若林 | 新実・鈴木明4-1佐藤淳・鈴木靖 |
近藤・小野1-4大栗・正木 | 渡辺・新実1-4永山・氏家 | 生沼・渡辺4-2中山・平戸 | ||
生沼・新実1-4豊田・山口 | 近藤・鈴木明2-4貝原・深井 | 近藤・阿部2-4増山・柏崎 | ||
野尻・豊田2-4生沼・阿部 | 阿部・鈴木寿4-1山口・落合 | 鈴木寿・三鍋4-3吉田・池田 | ||
岡部・鈴木明2-4佐藤守・菅原 | 野尻・阿部4-0大山・深井 | 岡部・小野4-2鈴木照・鈴木靖 | ||
鈴木寿・渡辺1-4中山・佐藤桂 | 三鍋・岡本4-1菅原・大垣 | 野尻・岡本4-1中野・後藤 | ||
三鍋・近藤2-4福田・野村 | 豊田・生沼2-4星野・氏家 | 豊田・新実3-4佐藤祐・工藤 | ||
C | 貝原・大垣0-4菅原・佐藤桂 | 岡田・若林1-4小野・岡本 | ![]() |
岡田・貝原3-4鈴木靖・工藤 |
深井・氏家4-1豊田・野村 | 永山・氏家4-1渡辺・新実 | 永山・大垣4-0増山・後藤 | ||
岡田・若林1-4佐藤栄・山口 | 貝原・深井4-2近藤・鈴木明 | 深井・若林4-2中山・柏崎 | ||
落合・星野1-4佐藤守・福田 | 山口・落合1-4岡部・鈴木寿 | 菅原・大山4-1菅原・大山 | ||
山口・永山4-0中山・大森 | 大山・深井0-4野尻・阿部 | 山口・永山4-1佐藤祐・佐藤淳 | ||
大山・若林0-4生沼・大栗 | 菅原・大垣1-4三鍋・岡本 | 落合・氏家3-4吉田・平戸 | ||
菅原・貝原1-4阿部・正木 | 星野・氏家4-2豊田・生沼 | 星野・岡田2-4池田・増山 | ||
D | 増山・工藤4-2菅原・大森 | 佐藤淳・鈴木靖1-4新実・鈴木明 | 鈴木靖・工藤4-3岡田・貝原 | ![]() |
佐藤淳・平戸4-0大栗・佐藤桂 | 中山・平戸2-4生沼・渡辺 | 増山・後藤0-4永山・大垣 | ||
鈴木靖・後藤4-2正木・野村 | 増山・柏崎4-2近藤・阿部 | 中山・柏崎2-4深井・若林 | ||
佐藤祐・池田4-3生沼・中山 | 吉田・池田3-4鈴木寿・三鍋 | 中野・鈴木照1-4菅原・大山 | ||
中野・中山1-4佐藤守・豊田 | 鈴木照・鈴木靖2-4岡部・小野 | 佐藤祐・佐藤淳3-4山口・永山 | ||
鈴木照・佐藤淳4-1阿部・佐藤栄 | 中野・後藤1-4野尻・岡本 | 吉田・平戸4-3落合・氏家 | ||
吉田・柏崎0-4福田・山口 | 佐藤祐・工藤4-3豊田・新実 | 池田・増山4-2星野・岡田 |