第11回 下野市テニス協会親善テニス大会
参加者を4チームに分けて、7ポイントの試合で総当たりのリーグ戦とした。
試合は ミックスダブルス3試合、女子ダブルス2試合、男子ダブルス2試合である。
ゲームは6ゲーム先取のノーアドバンテージ方式とした。
選手名簿 | A | B | C | D | |||||
女 子 | 大垣 美穂 | 石橋TC | 佐藤 桂子 | 国分寺TC | 後藤 久恵 | 国分寺TC | 鈴木 明美 | 国分寺TC | |
木内 桂子 | Burj | 岡本 恵子 | ACE! | 小野由美子 | 石橋TC | 八木 順子 | Burj | ||
植野 好子 | free | 國分 文子 | Burj | 岸 めぐみ | free | 永山 弘美 | グリム石橋 | ||
新実 雅子 | ACE! | 五味 朋子 | free | 大栗美代子 | ACE! | 貝原 玲子 | ACE! | ||
若林 恵子 | 国分寺TC | 増山 敦美 | ACE! | 阿部 文子 | free | 後藤よしえ | free | ||
松井みえこ | free | 高井 幸子 | free | 鈴木 洋子 | ペパーミント | 若林真由美 | フレンズ | ||
佐藤栄美子 | free | 藤沼 明子 | TLC | 椎名 澄江 | free | 園田 理子 | Burj | ||
白井ともこ | free | 早野 悠子 | free | 桃原美津子 | ベアーズ | 西東 陽子 | ベアーズ | ||
阿部 美貴 | free | ||||||||
男 子 | 池田 和隆 | 国分寺TC | 鈴木 照男 | 国分寺TC | 福田 康之 | 石橋TC | 藤沼 善紀 | Burj | |
山崎 猛 | 石橋TC | 岸 卓也 | エンデバー | 石川 祐一 | エンデバー | 牛久 英樹 | free | ||
岡田 稔男 | free | 大関 陽平 | free | 栗原 禅 | free | 坂入 敏彦 | free | ||
宮應 正晴 | free | 枝 冨二夫 | かみスポクラブ | 関 康雄 | かみスポクラブ | 飯淵 栄 | かみスポクラブ | ||
上野 順平 | かみスポクラブ | 秋澤 芳幸 | free | 五月女 修 | free | 阿部 雄一 | free | ||
鈴木 利幸 | free | 佐藤 祐助 | free | 飯野 悦男 | 石橋TC |
総合成績
A | B | C | D | 勝-敗 | 順 位 | ||
A | * | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 0-3 | 4位 | |
B | 4-3 | * | 2-5 | 4-3 | 2-1 | 2位 | |
C | 5-2 | 5-2 | * | 4-3 | 3-0 | 1位 | |
D | 4-3 | 3-4 | 3-4 | * | 1-2 | 3位 |
詳細成績は以下の通りです。
リーグ | A | B | C | D | 種別 |
A | ![]() |
木内・上野1-6藤沼明・阿部美 | 木内・新実6-0椎名・桃原 | 若林恵・松井2-6後藤よ・永山 | 女D |
新実・若林恵6-0岡本・早野 | 植野・佐藤栄0-6後藤久・鈴木洋 | 白井・木内6-4西東・八木 | 女D | ||
松井・佐藤栄2-6國分・高井 | 大垣・白井2-6小野・阿部文 | 大垣・佐藤栄4-6鈴木明・若林真 | 女D | ||
池田・山崎6-0大関・枝 | 岡田・上野0-6福田・関 | 鈴木利・池田6-1坂入・飯淵 | 男D | ||
岡田・宮應0-6岸・佐藤祐 | 鈴木利・宮應1-6五月女・飯野 | 山崎・上野6-5阿部雄・牛久 | 男D | ||
上野・白石2-6鈴木照・増山 | 若林恵・山崎6-2岸・石川 | 植野・池田0-6園田・藤沼善 | 混D | ||
鈴木利・大垣美6-4五味・大関 | 松井・宮應2-6大栗・栗原 | 新実・岡田3-6貝原・坂入 | 混D | ||
B | 藤沼明・阿部美6-1木内・上野 | ![]() |
阿部美・増山6-1岸・桃原 | 阿部美・早野6-3西東・若林真 | 女D |
岡本・早野0-6新実・若林 | 五味・佐藤桂6-2大栗・阿部文 | 佐藤桂・増山6-5貝原・永山 | 女D | ||
国分・高井6-2松井・佐藤栄 | 高井・岡本3-6鈴木洋・椎名 | 藤沼明・五味6-3後藤良・園田 | 女D | ||
大関・枝0-6池田・山崎 | 大関・枝2-6石川・飯野 | 佐藤祐・岸0-6藤沼善・阿部雄 | 男D | ||
岸・佐藤祐6-0岡田・宮應 | 鈴木照・佐藤祐2-6五月女・栗原 | 鈴木照・枝3-6坂入・牛久 | 男D | ||
鈴木照・増山6-2上野・白石 | 岸・國分4-6関・小野 | 大関・高井0-6鈴木よ・牛久 | 混D | ||
五味・大関4-6鈴木利・大垣 | 枝・早野0-6福田・後藤久 | 國分・岡本6-5飯淵・八木 | 混D | ||
C | 椎名・桃原0-6木内・新実 | 岸・桃原1-6阿部美・増山 | ![]() |
後藤久・小野6-1貝原・八木 | 女D |
後藤久・鈴木洋6-0植野・佐藤栄 | 大栗・阿部文2-6五味・佐藤桂 | 岸・大栗0-6後藤よ・若林 | 女D | ||
小野・阿部文6-2大垣・白井 | 鈴木洋・椎名6-3高井・岡本 | 阿部文・鈴木洋6-2園田・永山 | 女D | ||
福田・関6-0岡田・上野 | 石川・飯野6-2大関・枝 | 福田・石川6-1阿部雄・飯淵 | 男D | ||
五月女・飯野6-1鈴木利・宮應 | 五月女・栗原6-2鈴木照・佐藤祐 | 栗原・関1-6牛久・藤沼善 | 男D | ||
岸・石川2-6若林恵・山崎 | 関・小野6-4岸・國分 | 椎名・五月女1-6鈴木明・坂入 | 混D | ||
大栗・栗原6-2松井・宮應 | 福田・後藤久6-0枝・早野 | 桃原・飯野6-0西東・阿部雄 | 混D | ||
D | 後藤よ・永山6-2若林恵・松井 | 西東・若林3-6阿部・早野 | 貝原・八木1-6後藤久・小野 | ![]() |
女D |
西東・八木4-6白井・木内 | 貝原・永山5-6佐藤・増山 | 後藤よ・若林6-0岸・大栗 | 女D | ||
鈴木明・若林真6-4大垣・佐藤栄 | 佐藤・園田3-6藤沼・五味 | 園田・永山2-6阿部文・鈴木洋 | 女D | ||
坂入・飯淵1-6鈴木利・池田 | 藤沼・阿部6-0佐藤・岸 | 阿部雄・飯淵1-6福田・石川 | 男D | ||
阿部雄・牛久5-6山崎・上野 | 坂入・牛久6-3鈴木・枝 | 牛久・藤沼善6-1栗原・関 | 男D | ||
園田・藤沼善6-0植野・池田 | 鈴木・牛久6-0大関・高井 | 鈴木明・坂入6-1椎名・五月女 | 混D | ||
貝原・坂入6-3新実・岡田 | 飯淵・八木5-6國分・岡本 | 西東・阿部雄0-6桃原・飯野 | 混D |